封裝 | 塑料體尺寸(mm) | 最小包裝數(shù)量(PCS) | ||||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 單位料管 | 單位卷盤(pán) | 單位袋裝 | |
SOT-143 | 2.9 | 1.3 | 1 | -- | 3000 | -- |
SOT-223 | 6.3 | 3.5 | 1.66 | -- | 1000/2500 | -- |
SOT-223(8R) | 6.5 | 3.5 | 1.8 | |||
SOT-23 | 2.9 | 1.3 | 1 | -- | 3000 | -- |
SOT-23-3L | 2.92 | 1.6 | 1.1 | -- | 3000 | -- |
SOT-23-3L(12R) | 2.92 | 1.6 | 1.1 | |||
SOT-23-5L | 2.92 | 1.6 | 1.1 | -- | 3000 | -- |
SOT-23-5L(12R) | 2.92 | 1.6 | 1.1 | |||
SOT-23-6L | 2.92 | 1.6 | 1.1 | -- | 3000 | -- |
SOT-23-6L(12R) | 2.92 | 1.6 | 1.1 | |||
SOT-23-8L | 2.92 | 1.6 | 1.15 | |||
SOT-28-FC | 2.92 | 1.6 | 1.1 | |||
SOT-323 | 2.1 | 1.25 | 0.96 | -- | 3000 | -- |
SOT-343 | 2.1 | 1.25 | 0.96 | -- | 3000 | -- |
SOT-343R | 2.1 | 1.25 | 0.96 | -- | 3000 | -- |
SOT-353 | 2.1 | 1.25 | 0.96 | -- | 3000 | -- |
SOT-363 | 2.1 | 1.25 | 0.96 | -- | 3000 | -- |
SOT-523 | 1.6 | 0.8 | 0.75 | -- | 3000 | -- |
SOT-553 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | -- | 3000 | -- |
SOT-563 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | -- | 3000 | -- |
SOT-723 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | -- | 8000 | -- |
SOT-89-3L | 4.5 | 2.45 | 1.5 | -- | 1000 | -- |
SOT-89-5L | 4.5 | 2.45 | 1.5 | -- | 1000 | -- |
SOT-89-6L | 4.5 | 2.45 | 1.5 | -- | 1000 | -- |
TO-126 | 7.6 | 10.8 | 2.7 | 60 | -- | 200 |
TO-126B | 8 | 11 | 3.2 | 60 | -- | 200 |
TO-126C | 8 | 11 | 3.2 | 60 | -- | 200 |
TO-220-3L | 10.16 | 8.7 | 4.57 | 50 | -- | 200 |
TO-220-3L-C | 10.08 | 9.15 | 4.5 | 50 | - | 200 |
TO-220-5L | 10 | 8.4 | 4.57 | 50 | -- | 200 |
TO-220A | 10.16 | 8.7 | 4.57 | 50 | -- | 200 |
TO-220F | 10.16 | 15 | 4.57 | 50 | -- | 200 |
TO-220F-C | 10.16 | 15 | 4.5 | 50 | -- | 200 |
TO-220H-3L | 10.08 | 9.15 | 4.5 | 50 | - | 200 |
TO-247 | 15.6 | 20.45 | 5 | 30 | -- | -- |
TO-247-2L | 15.6 | 20.45 | 5 | 30 | -- | -- |
TO-251-3L | 6.5 | 5.5 | 2.3 | 80 | -- | 500 |
TO-251S | 6.6 | 6.1 | 2.3 | 80 | -- | 500 |
TO-252-2L | 6.5 | 5.5 | 2.3 | 80 | 2500 | -- |
TO-252-2L(4R) | 6.6 | 6.1 | 2.3 | 80 | 2500 | -- |
TO-252-3L | 6.5 | 5.5 | 2.3 | 80 | 2500 | -- |
TO-252-3L(4R) | 6.6 | 6.1 | 2.3 | 80 | 2500 | -- |
TO-252-5L | 6.5 | 5.5 | 2.3 | 80 | 2500 | -- |
TO-263-2L | 10.16 | 8.7 | 4.57 | 50 | 800 | -- |
TO-263-3L | 10.16 | 8.7 | 4.57 | 50 | 800 | -- |
TO-263-5L | 10 | 8.4 | 4.57 | 50 | 800 | -- |
TO-3P | 15.75 | 20.45 | 4.8 | 30 | -- | -- |
TO-92 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | -- | 2000 | 1000 |
TO-92L | 8 | 4.9 | 3.9 | -- | 2000 | 500 |
TO-92MOD | 8.6 | 6 | 4.9 | -- | 2000 | 500 |
TO-92S | 4 | 3.15 | 1.52 | -- | 3000 | 1000 |
TO-94 | 5.13 | 3.6 | 1.6 | -- | -- | 1000 |
SOD-123 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | -- | 3000 | -- |
SOD-323 | 1.7 | 1.3 | 1 | -- | 3000 | -- |
SOD-523 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | -- | 8000 | -- |
SOD-723 | 1 | 0.6 | 0.55 | -- | 8000 | -- |
SOD-923 | 0.8 | 0.6 | 0.38 | -- | 8000 | -- |
因?yàn)橐恍┛陀^原因原因,南山電子不再代理銷(xiāo)售君耀各型TVS管等全線產(chǎn)品。目前南山電子已經(jīng)成為佑風(fēng)TVS管等全線二極管產(chǎn)品的原廠授牌代理商,力推國(guó)產(chǎn)...
進(jìn)入2018年8月底,在7月份市場(chǎng)再出現(xiàn)一波上漲行情后,8月底價(jià)格大跳水,常規(guī)的0603 104貼片電容價(jià)格跌了20%。貼片電容廠家仍然樂(lè)觀估計(jì)2018~2020年MLCC持續(xù)缺...
南山電子2021年放假時(shí)間安排: (1) 2 月 9 日至 2 月 18 日放假,共計(jì) 10 天。2月19日開(kāi)始正常上班。 (2) 2 月 18 日(年初七)安排部分業(yè)務(wù)、跟單、庫(kù)房人員值...
尊敬的各位新老客戶、合作伙伴: 南山電子深圳運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)過(guò)十五年的穩(wěn)健發(fā)展,原辦公地點(diǎn)已不能滿足公司發(fā)展需要。 自2021年2月1日起,正式喬遷至國(guó)...
大家好,今天南山電子來(lái)給大家介紹一款利用 汽車(chē)抬頭顯示技術(shù) 用于HUD 平視顯示器 的控制芯片: S2D13V40。HUD 的全稱是Head Up Display,即 平視顯示器 ,以前...
總機(jī):025-52188228(10線)
傳真:025-84710486
直線:025-84712762,84712745,84710496
E-MAIL:NJ@nscn.com.cn
網(wǎng)址:http://rifengwujin.cn
南京:秦淮區(qū)洪武路26號(hào)天豐大廈11層
深圳:福田區(qū)中航路都會(huì)電子大廈B座22層
杭州:杭州市西湖區(qū)瑞博國(guó)際科技大廈B座
上海:浦東新區(qū)德州路214號(hào)
香港:永樂(lè)街177號(hào)永德商業(yè)中心12樓9-10A室